24KW-1800KW帕金斯广西顶博发电机组制造价格表
2018-12-07
来源: 顶博电力
53110
帕金斯发电机组多少钱一台?帕金斯发电机组价格受机组功率和配置的影响。帕金斯发动机有限公司Perkins是世界著名的具有攸历史的发动机生产销售厂家,迄今为止,已为全球提供1500万台从4KW-1940KW的各功率段的发电机组。作为全球知名的劳斯来莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性,严格执行ISO9001、ISO14001标准,产中具有较好的排放标准、高经济性,高稳定性、高可靠性等特点。广西顶博电力帕金斯系列柴油发动机组选用帕金斯柴油机作为动力引擎,配置永磁无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。

帕金斯广西顶博发电机组制造优点:
1、柴油密度打着机是国外卡持彼勒及英伦劳斯来斯生育;单独的燃料单独喷油操作系统,燃料浪费低、低烟尘摆放(电喷型打着机可达到欧III规范标准),效果动态平衡;2、发起机进行最新的欧美地区技巧及高超度耐腐蚀材料,确保安全生产先进的的品质;3、油耗低、特性固定、维修保养利于、正常运行制造费低、排卸低;4、 帕金斯启驱力标志性的Fastram和Quadram烧系统切实保障排污含有害物的密度超低,洁净较高,是充分考虑在我国下达的欧II准则。5、启动因可平白故障检测率地启用达6000天;6、帕金斯起主观因素出具标准规定两三年质保期,好的效率毛重比;体积计算小;设备构造紧凑型轿车、形壮形象美观;快捷按照、易保障;充沛的自备零配件,按时的技术设备搭载。24KW-1800KW帕金斯柴油发电厂空气能机组的价格表
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 24KW | 1103A-33G | 46.5 | TFW2-24-4 | 4 |
| 30KW | 1103A-33TG1 | 51.1/46.5 | TFW2-30-4 | 4.4 |
| 50KW | 1103A-33TG2 | 67.1/60.5 | TFW2-50-4 | 5.32 |
| 60KW | 1104A-44TG1 | 72.6/66 | TFW2-60-4 | 5.45 |
| 70KW | 1104A-44TG2 | 89.1/81 | TFW2-70-4 | 5.61 |
| 90KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-90-4 | 6.1 |
| 100KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-100-4 | 6.7 |
| 120KW | 1106A-70TG1 | 153.9/139.9 | TFW2-120-4 | 7.2 |
| 140KW | 1106A-70TAG2 | 168.8/153.5 | TFW2-140-4 | 8.4 |
| 160KW | 1106A-70TAG3 | 189.2/172 | TFW2-160-4 | 8.7 |
| 180KW | 1106A-70TAG4 | 210.1/191 | TFW2-180-4 | 10.4 |
| 180KW | 1506AE-88TAG1 | 215.6/196 | TFW2-180-4 | 16.9 |
| 200KW | 1506AE-88TAG2 | 244.2/222 | TFW2-200-4 | 13.5 |
| 220KW | 1506AE-88TAG3 | 262.9/239 | TFW2-220-4 | 14.5 |
| 250KW | 1506AE-88TAG5 | 287.1/261 | TFW2-250-4 | 17.4 |
| 280KW | 2206C-E13TAG2 | 335.5/305 | TFW2-280-4 | 19.6 |
| 300KW | 2206C-E13TAG3 | 383.9/349 | TFW2-300-4 | 21.2 |
| 370KW | 2206C-E15TAG1 | 435.6/396 | TFW2-370-4 | 25.8 |
| 400KW | 2206C-E15TAG2 | 478.5/435 | TFW2-400-4 | 27.9 |
| 500KW | 2806C-E18TAG1A | 574.2/522 | TFW2-500-4 | 31.8 |
| 500KW | 2806A-E18TAG2 | 621.5/565 | TFW2-500-4 | 34.9 |
| 580KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-580-4 | 53 |
| 600KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-600-4 | 48.9 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 51.3 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 54.6 |
| 700KW | 4008TAG1A | 843/767 | TFW2-700-4 | 69.7 |
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 800KW | 4008TAG2 | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 69.9 |
| 800KW | 4008TAG2A | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 68.9 |
| 850KW | 4008-30GAG2 | 991.1/901 | TFW2-850-4 | 68.8 |
| 900KW | 4008-30GAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 82.6 |
| 900KW | 4008-30TAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 83.9 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.9 |
| 1000KW | 4012-46TAG0A | 1228.7/1117 | TFW2-1000-4 | 96.6 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.8 |
| 1100KW | 4012-46TWG3A | 1327.7/1207 | TFW2-1100-4 | 113.8 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 125.2 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 126.8 |
| 1400KW | 4016TAG1A | 1713.8/1558 | TFW2-1400-4 | 179.6 |
| 1500KW | 4016TAG1A | 1746.8/1766 | TFW2-1500-4 | 179.9 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1951.4/1774 | TFW2-1600-4 | 189.2 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1942.6/1766 | TFW2-1600-4 | 189.9 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 217.8 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 215.8 |
广西顶博电力专业生产广西顶博发电机组制造10余年,是玉柴、康明斯、上柴、潍柴、沃尔沃等柴油发电机品牌授权的OEM配套厂家,类型涉及普通发电机组、静音发电机组、移动发电机组等, 所有广西顶博发电机组制造价格以出厂价销售,免去中间商差价,欢迎关注柴油发电机价格: //www.360gstuan.com/
最热新产品
推存本文
- 无论凭那些被医院口腔科和精品酒店对此企业采购?两次看懂康明斯隔音带发交流接触器组的主导 2026-06-25
- 强劲有力保电,靠谱配适自己的房子、商业性与野外,这台8KW重油生产发马达组,轻易可用于一些用水量场境 2026-06-25
- 医疗、酒店住宿抢着用的禁音水电站,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油车风能发同步电设备为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接工艺,野外生存无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电厂焊机,凭是什么让基础工程队竞相杀意换装? 2026-06-23
- 两台系统,两个频段,重卡网络平台:上柴这件400KW静音发马达组汽轮发电机机组,影响高度输配电边缘 2026-06-22
- 一款应用老的生产发无刷三相异步电机,这台12kw柴油密度生产发无刷三相异步电工作机组,字体加粗方框、F级电绝缘,用久越可靠的 2026-06-19
- 零地基可不可以高效使用的,这台12Kw柴油车并网发动机马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗机构、统计资料中心站都用过的生产发变频电动发动超临界锅炉,这台玉柴生产发变频电动发动超临界锅炉,不挑的环境,完美无瑕具备多种多样严酷动画场景 2026-06-18
- 方法重载情况的电力公司抱负选泽:玉柴600KW柴油发动机发电站汽轮汽车广西顶博发电机组制造,汽车省油,G3性能方面,满足了多领域行业所用 2026-06-17
- 载重地方的电量的使用保驾护航,这台玉柴600KW生产发发电空调机组,救急预留依然矿区主用,都使用 2026-06-17





