斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
受欢迎护肤品
选择内容
- 倒底没有理由呢被三甲医院和酒吧反复不断地购置?一个看懂康明斯隔音风能发调速电汽轮发动机组的管理处 2026-06-25
- 强悍保电,牢靠自适应家居环境、商业性的与室内,这台8KW燃油发动机的组制冷机组,更快符合很多配电情境 2026-06-25
- 医院专家、酒吧抢着用的禁音变电站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发高压电汽轮机汽轮机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能对焊,户外无电一样干大活!这台顶博400A重油靜音火力发电气焊机,凭这些让安装队乱纷纷改装? 2026-06-23
- 整台机械设备,几大频段,重卡网上平台:上柴这类400KW静音发电站空气能热泵机组,揭开全世界电网边缘 2026-06-22
- 一种通道老的火力发调速变频电动机,这台12KW柴油车火力发调速变频电动汽轮机,调粗前端框架、F级绝缘性,用久后越专业 2026-06-19
- 零理论知识还可以随意选择,这台12kw重油生产发变频电动汽轮柴油发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 宠物医院、数据文件中心站都用到的带发无刷电超临界锅炉,这台玉柴带发无刷电超临界锅炉,不挑坏境,美好要求各方面严格应用场景 2026-06-18
- 轻载行业领域的供用电期望选定:玉柴600KW汽油发电厂发动机组,汽车省油,G3安全性能,充分考虑多行业领域选取 2026-06-17
- 过载施工地点的能量保护,这台玉柴600KW发电量机柜,应急处置后备电源就是矿厂主用,都不适用 2026-06-17





