斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最活车辆
举荐的文章
- 醫院、酒店住宿抢着用的禁音变电站,这件400KW康明斯禁音箱式柴油机带发发电空气能为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能氩弧焊焊接,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电站焊机,凭那些让安全施工员纷纷扬扬狂战换装? 2026-06-23
- 买台广州POS机,三大频段,重卡网站:上柴这一款400KW柴油机并网发电动冷库机组,打碎全.球供用电周围 2026-06-22
- 台用得上老的带发变频电动机,这台12KW柴油机带发变频电动汽车发电机,弄粗构架、F级绝缘电阻,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零前提一定会便捷的使用,这台12KW静音生产发高压电空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 醫院、数据库中央都会用的火力发电量制冷汽轮电机,这台玉柴火力发电量制冷汽轮电机,不挑的环境,漂亮达到各种类型苛刻场所 2026-06-18
- 载重场所的用电良好选定:玉柴600KW柴油发动机发无刷电冷水机组冷水机组,汽车省油,G3耐腐蚀性,充分考虑多研究方向建议选用 2026-06-17
- 方法重载情况下的供电保障机制,这台玉柴600KW生产发马达组,突发自备或者煤矿主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智人脑+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴静音发交流接触器组,矿山企业采油厂等载重车情况也在抉择 2026-06-16
- 从选矿厂级配碎石场到管理层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机风能发三相电设备,逐步适用性高溫、高海拔有等各种各样的情节严重工程 2026-06-15





