四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴用作日本产前沿的汽油发起机生产加工商,近两天分享了碟照的各系号汽油发起机,为带柴油发电机的组行业的强制升级赋予了新的原因。该发起机往往在技能技术指标面有所上升,还实现了愈发不断提高的能规范。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 总体规模 | 气油耗 | ||
| 柴油车机材质 | 4ZTAA3.2-G31 | 瓦数L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机连接结构 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 助燃方试 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 标准气缸连接结构 | 干井式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 液压缸数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 形成 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 减小比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 气油系统 | |
| 喷油前提角 | 网上掌握 | 喷真空泵 | 博世 |
| 毛重 | 280 kg | 调节器 | 电机控制 |
| 自己的外观尺寸大小 | 893×637×928mm | 输油管道泵 | 电机控制系统 |
| (L×W×H) | 喷真空泵 | 博世 | |
| 曲轴平移方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放水压 | 电机控制 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 燃料空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 液体燃料 | 轻汽油 |
| 配气学校 | 防锈系统 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 润滑油方式英文 | 压力差飞散式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 凸轮机构轴促进齿轴办法 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 柴油机油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气管门0.65mm | 泄压阀门0.45mm | 齿轮油储电量 | 明显 7 L |
| 最长 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 向前倾斜25° | |
| 进入关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | 光滑油 | 参考价值用大保养讲解书 |
| 蒸发系统的 | 重油机统计数据 | ||
| 保压液体积 | 5.75L | 冷凝液热重大损失 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最少学习阻力盖学习阻力 | 70kPa | 中冷器热海损 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 循环泵 | 离心分离式,这根牛皮带起到 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 自吸泵视频流量 | 进气联通流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气口总流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 开始的温度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 开全溫度. 82°C | 排气口室温 | 550°C | |
| 扇叶 | 见风式,塑胶片排气扇 | 最大程度准许内压 | 3kPa (新滤清器) |
| 直劲490 mm, 7 片 | 进气软件系统 | 4 kPa(脏油滤,需根换) | |
| 显卡功耗2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | res排气体统 | 10kPa(非常大) | |
| 预备/通常用最大功率时打着机至高降温液温 | 104/100℃ | 中冷器摩擦阻力允许值 | 10kPa |
| 电嚣设计 | |||
| 生产电机的 | 14V×35A | ||
| 电压值调试器 | 整体风格式,结合电路设计式改善器 | 蓄电板端电压 | 12V |
| 加载启动马达 | 12V×3.8kW | 蓄电瓶电容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热们类产品
高性价比的文章
- 医院专家、精品酒店抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油车生产发发电空调机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能手工焊接,荒效无电一样干大活!这台顶博400A柴油机禁音火力发二保焊机,凭些什么让进行队争先恐后地加入dnf换装? 2026-06-23
- 两台器机,两个频段,重卡品台:上柴这辆400KW柴油车火力发变频电动制冷机组,敲碎欧洲能量界限 2026-06-22
- 一款用得老的电站站机,这台12Kw柴油机电站站设备,弄粗整体布局完成后、F级电绝缘,用久越能信 2026-06-19
- 零的基础还可以轻易适用,这台12kw柴油车生产发主轴电设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 专科医院、数据报告心中都在使用的风能发马达组,这台玉柴风能发马达组,不挑区域,无极限拥有种种苛刻画面 2026-06-18
- 过载施工地点的供电非常理想选定:玉柴600KW重油来发发电空气能机组,节油,G3的性能,实现多方向所用 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电业后勤保障,这台玉柴600KW并网发直流电空气能热泵机组,应及备用电源还矿厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智脑袋+斯坦福调速伺服电机,这台600KW玉柴重油发调速伺服电热泵机组,采石厂采油厂等过载环境全部都在挑选 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到领导层小学生办公室,这台500kW玉柴柴油密度发电站超临界锅炉,详细适用性室温、高地形等各类非常恶劣生产 2026-06-15





