
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单极离心力自吸泵由高超度耐酸碱性用料工作造成而成,该泵扬程高、国内流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、2g流量大。
加大容量油箱耐用电池续航、挺高质量率。
重新安装剎车橡胶轮运动不方便、省时省劲。
燃油机泵有4寸、6寸和8寸可供会选择。

4寸燃油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术设备因素:
软件标题 Item | 气油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司型號 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组组成部分 Pump Type | 立式离心力泵离心力防涝泵与四冲程双缸风冷发起机根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机应用Engine Model NO. | DH740 |
启因素最大功率Engine Power | 15KW |
明显转速比 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大用户流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
出液的尺寸 In-port Diameter | 100mm |
进行进水尺码 Out-port Diameter | 100mm |
显示信息系统软件 Controller Type | 液晶展现展现器 LCD HD-display screen |
油缸存储容量 Fuel Tank | 30L |
发动机类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始主机电源 Battery | 免定期检查电动 Maintenance-free Battery |
水泵电机配置单 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 交通工具 1 套、不合格证书 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观尺寸图(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净效果 Weight | 145kg |
6寸车用燃油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品工艺参数表:
产品设备种类 Item | 车用汽油发电机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业技术参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组型式 Pump Type | 单吸泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷热车机组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机材质Engine Model NO. | DH740 |
打火机工作电压Engine Power | 15KW |
最大化转数 Max Revolution | 3600RPM |
把控器 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 25m |
更大流量数据 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
明显吸程 Max Suction | 5m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
留水尺码 In-port Diameter | 150mm |
漏电图片尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
凸显系统化 Controller Type | 夜晶体现器 LCD HD-display screen |
液压油箱发热量 Fuel Tank | 30L |
干劲类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
再启动电源开关 Battery | 免维系小车电瓶 Maintenance-free Battery |
抽水泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 设备 1 套、合格达标证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状长宽比(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个设备净安全性能 Weight | 150kg |
8寸92号汽油发动机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
软件能力参数设置:
商产品各称 Item | 酒精燃油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌形象参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组构成 Pump Type | 立式离心式泵离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发行为构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启倾向型號Engine Model NO. | DH740 |
起主观因素电功率Engine Power | 15KW |
主要速比 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 20m |
明显手机流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 2m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
水流规格 In-port Diameter | 200mm |
水进尺码 Out-port Diameter | 200mm |
体现 控制系统 Controller Type | 液晶现示现示器 LCD HD-display screen |
箱体内余量 Fuel Tank | 30L |
能源行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始电源适配器 Battery | 免定期维护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵设备 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 方式 1 套、适合证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型面积(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
组装机净水平 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下写一篇:没有了;





